HOW TO SELL AN INGOT
インゴットの買取方法
インゴット買取価格の計算方法は至ってシンプル。
お客様の大切な資産をリファスタがどこよりも高くお買取いたします。
インゴット買取価格の計算方法は至ってシンプル。お客様の大切な資産をリファスタがどこよりも高くお買取いたします。
*グットデリバリーバー共通
*シリアルNo.が打刻あり
*1点あたり100g以上からインゴット価格を適応いたしております。
金(ゴールド)の買取価格 | ||
本日の買取価格 | 単価 / 1g | 前日比 |
インゴットバー 1kg | ||
9,607,000円 | 9,607円 | 0円 |
インゴットバー 500g | ||
4,803,500円 | 9,607円 | 0円 |
インゴットバー 100g | ||
941,100円 | 9,411円 | 0円 |
純金,24金(K24,999) | ||
9,220円 | 0円 |
プラチナの買取価格 | ||
本日の買取価格 | 単価 / 1g | 前日比 |
インゴットバー 1kg | ||
4,641,000円 | 4,641円 | 0円 |
インゴットバー 500g | ||
2,320,500円 | 4,641円 | 0円 |
インゴットバー 100g | ||
454,600円 | 4,546円 | 0円 |
純プラチナ(Pt1000,999) | ||
4,451円 | 0円 |
本日の買取価格 | 単価 / 1g | 前日比 |
インゴットバー 1kg | ||
91,000円 | 91円 | 0円 |
インゴットバー 500g | ||
45,500円 | 91円 | 0円 |
インゴットバー 100g | ||
9,100円 | 91円 | 0円 |
純銀(Sv1000,999) | ||
79円 | 0円 |
本日の買取価格 | 単価 / 1g | 前日比 |
インゴットバー 1kg | ||
6,007,000円 | 6,007円 | 0円 |
インゴットバー 500g | ||
3,003,500円 | 6,007円 | 0円 |
インゴットバー 100g | ||
588,300円 | 5,883円 | 0円 |
Pd1000,999(CIBJO) | ||
5,790円 | 0円 |
マーケット情報 | ||||
NY終値(1toz/USD) | NY為替終値(USD/JPY) | |||
GOLD | $1860.4 | ↓ $-11.20 | 終値 | 149.27円 |
PLATINUM | $905.3 | ↑ $18.50 | 東京為替始値(USD/JPY) | |
SILVER | ¢22.51 | ↑ ¢ 0.04 | 始値 | 149.29円 |
右のボタンより当日の買取価格相場をご確認いただけます。
当日の買取価格を、毎朝10時前後に公表いたしております。
金の節税対策として有効な「精錬分割加工サービス」についても案内。