0.005ct~10.99ctまでのダイヤモンド・サイズテーブル
0.005ct~10.99ctまでの
ダイヤモンド・サイズテーブル
全1094種類のサイズテーブルです。
データ数値について |
---|
Wideとは直径(横幅)、Depthとは深さとなり、ミリメートル(mm)で表しています。双方ラウンドブリリアントカットの場合のベストな寸法(Total Depth 60.4%)を提示しております。 |
データ数値について |
---|
Wideとは直径(横幅)、Depthとは深さとなり、ミリメートル(mm)で表しています。双方ラウンドブリリアントカットの場合のベストな寸法(Total Depth 60.4%)を提示しております。 |
カラット数か直径を選択し検索してください
検索する
カラット
横幅
深さ
グラム
0.005ct | 1.00-1.10mm | 0.001g | |
0.006ct | 1.10-1.15mm | 0.001g | |
0.007ct | 1.15-1.20mm | 0.001g | |
0.008ct | 1.20-1.25mm | 0.002g | |
0.009ct | 1.25-1.30mm | 0.002g | |
0.01ct | 1.30-1.35mm | 0.002g | |
0.011ct | 1.35-1.40mm | 0.002g | |
0.012ct | 1.40-1.45mm | 0.002g | |
0.013ct | 1.45-1.50mm | 0.003g | |
0.014ct | 1.50-1.55mm | 0.003g | |
0.016ct | 1.55-1.60mm | 0.003g | |
0.018ct | 1.60-1.70mm | 0.004g | |
0.021ct | 1.70-1.80mm | 0.004g | |
0.025ct | 1.80-1.90mm | 0.005g | |
0.029ct | 1.90-2.00mm | 0.006g | |
0.035ct | 2.00-2.10mm | 0.007g | |
0.039ct | 2.10-2.20mm | 0.008g | |
0.044ct | 2.20-2.30mm | 0.009g | |
0.052ct | 2.30-2.40mm | 0.01g | |
0.058ct | 2.40-2.50mm | 0.012g | |
0.069ct | 2.50-2.60mm | 0.014g | |
0.074ct | 2.60-2.70mm | 0.015g | |
0.078ct | 2.70-2.80mm | 0.016g | |
0.086ct | 2.80-2.90mm | 0.017g | |
0.095ct | 2.90-3.00mm | 0.019g | |
0.108ct | 3.00-3.10mm | 0.022g | |
0.116ct | 3.10-3.20mm | 0.023g | |
0.125ct | 3.20-3.30mm | 0.025g | |
0.135ct | 3.30-3.40mm | 0.027g | |
0.146ct | 3.40-3.50mm | 0.029g | |
0.159ct | 3.50-3.60mm | 0.032g | |
0.175ct | 3.60-3.70mm | 0.035g | |
0.19ct | 3.75-3.80mm | 0.038g | |
0.2ct | 3.81mm | 2.31mm | 0.04g |
0.21ct | 3.87mm | 2.35mm | 0.04g |
0.22ct | 3.93mm | 2.38mm | 0.04g |
0.23ct | 3.98mm | 2.42mm | 0.05g |
0.24ct | 4.04mm | 2.45mm | 0.05g |
0.25ct | 4.1mm | 2.49mm | 0.05g |
0.26ct | 4.15mm | 2.52mm | 0.05g |
0.27ct | 4.2mm | 2.55mm | 0.05g |
0.28ct | 4.26mm | 2.58mm | 0.06g |
0.29ct | 4.31mm | 2.61mm | 0.06g |
0.3ct | 4.36mm | 2.64mm | 0.06g |
0.31ct | 4.41mm | 2.67mm | 0.06g |
0.32ct | 4.45mm | 2.7mm | 0.06g |
0.33ct | 4.5mm | 2.72mm | 0.07g |
0.34ct | 4.54mm | 2.75mm | 0.07g |
0.35ct | 4.59mm | 2.78mm | 0.07g |
0.36ct | 4.63mm | 2.81mm | 0.07g |
0.37ct | 4.67mm | 2.83mm | 0.07g |
0.38ct | 4.72mm | 2.86mm | 0.08g |
0.39ct | 4.76mm | 2.88mm | 0.08g |
0.4ct | 4.8mm | 2.91mm | 0.08g |
0.41ct | 4.84mm | 2.93mm | 0.08g |
0.42ct | 4.88mm | 2.96mm | 0.08g |
0.43ct | 4.92mm | 2.98mm | 0.09g |
0.44ct | 4.96mm | 3.01mm | 0.09g |
0.45ct | 5mm | 3.03mm | 0.09g |
0.46ct | 5.03mm | 3.05mm | 0.09g |
0.47ct | 5.07mm | 3.07mm | 0.09g |
0.48ct | 5.1mm | 3.09mm | 0.1g |
0.49ct | 5.14mm | 3.11mm | 0.1g |
0.5ct | 5.17mm | 3.13mm | 0.1g |
0.51ct | 5.2mm | 3.15mm | 0.1g |
0.52ct | 5.24mm | 3.17mm | 0.1g |
0.53ct | 5.27mm | 3.19mm | 0.11g |
0.54ct | 5.31mm | 3.21mm | 0.11g |
0.55ct | 5.34mm | 3.23mm | 0.11g |
0.56ct | 5.37mm | 3.25mm | 0.11g |
0.57ct | 5.4mm | 3.27mm | 0.11g |
0.58ct | 5.44mm | 3.28mm | 0.12g |
0.59ct | 5.47mm | 3.3mm | 0.12g |
0.6ct | 5.5mm | 3.32mm | 0.12g |
0.61ct | 5.53mm | 3.34mm | 0.12g |
0.62ct | 5.56mm | 3.36mm | 0.12g |
0.63ct | 5.59mm | 3.37mm | 0.13g |
0.64ct | 5.62mm | 3.39mm | 0.13g |
0.65ct | 5.65mm | 3.41mm | 0.13g |
0.66ct | 5.68mm | 3.43mm | 0.13g |
0.67ct | 5.7mm | 3.45mm | 0.13g |
0.68ct | 5.73mm | 3.47mm | 0.14g |
0.69ct | 5.75mm | 3.49mm | 0.14g |
0.7ct | 5.78mm | 3.51mm | 0.14g |
0.71ct | 5.81mm | 3.52mm | 0.14g |
0.72ct | 5.84mm | 3.54mm | 0.14g |
0.73ct | 5.86mm | 3.55mm | 0.15g |
0.74ct | 5.89mm | 3.57mm | 0.15g |
0.75ct | 5.92mm | 3.58mm | 0.15g |
0.76ct | 5.95mm | 3.6mm | 0.15g |
0.77ct | 5.97mm | 3.61mm | 0.15g |
0.78ct | 6mm | 3.63mm | 0.16g |
0.79ct | 6.02mm | 3.64mm | 0.16g |
0.8ct | 6.05mm | 3.66mm | 0.16g |
0.81ct | 6.07mm | 3.68mm | 0.16g |
0.82ct | 6.1mm | 3.69mm | 0.16g |
0.83ct | 6.12mm | 3.71mm | 0.17g |
0.84ct | 6.15mm | 3.72mm | 0.17g |
0.85ct | 6.17mm | 3.74mm | 0.17g |
0.86ct | 6.19mm | 3.75mm | 0.17g |
0.87ct | 6.22mm | 3.77mm | 0.17g |
0.88ct | 6.24mm | 3.78mm | 0.18g |
0.89ct | 6.27mm | 3.8mm | 0.18g |
0.9ct | 6.29mm | 3.81mm | 0.18g |
0.91ct | 6.31mm | 3.82mm | 0.18g |
0.92ct | 6.34mm | 3.83mm | 0.18g |
0.93ct | 6.36mm | 3.85mm | 0.19g |
0.94ct | 6.39mm | 3.86mm | 0.19g |
0.95ct | 6.41mm | 3.87mm | 0.19g |
0.96ct | 6.43mm | 3.88mm | 0.19g |
0.97ct | 6.45mm | 3.9mm | 0.19g |
0.98ct | 6.48mm | 3.91mm | 0.2g |
0.99ct | 6.5mm | 3.93mm | 0.2g |
1ct | 6.52mm | 3.94mm | 0.2g |
1.01ct | 6.54mm | 3.95mm | 0.2g |
1.02ct | 6.56mm | 3.97mm | 0.2g |
1.03ct | 6.58mm | 3.98mm | 0.21g |
1.04ct | 6.6mm | 3.99mm | 0.21g |
1.05ct | 6.63mm | 4.01mm | 0.21g |
1.06ct | 6.65mm | 4.02mm | 0.21g |
1.07ct | 6.67mm | 4.03mm | 0.21g |
1.08ct | 6.69mm | 4.04mm | 0.22g |
1.09ct | 6.71mm | 4.06mm | 0.22g |
1.1ct | 6.73mm | 4.07mm | 0.22g |
1.11ct | 6.75mm | 4.08mm | 0.22g |
1.12ct | 6.77mm | 4.09mm | 0.22g |
1.13ct | 6.79mm | 4.1mm | 0.23g |
1.14ct | 6.81mm | 4.11mm | 0.23g |
1.15ct | 6.83mm | 4.12mm | 0.23g |
1.16ct | 6.85mm | 4.14mm | 0.23g |
1.17ct | 6.87mm | 4.15mm | 0.23g |
1.18ct | 6.89mm | 4.16mm | 0.24g |
1.19ct | 6.91mm | 4.17mm | 0.24g |
1.2ct | 6.93mm | 4.18mm | 0.24g |
1.21ct | 6.95mm | 4.19mm | 0.24g |
1.22ct | 6.97mm | 4.21mm | 0.24g |
1.23ct | 6.98mm | 4.22mm | 0.25g |
1.24ct | 7mm | 4.23mm | 0.25g |
1.25ct | 7.02mm | 4.25mm | 0.25g |
1.26ct | 7.04mm | 4.26mm | 0.25g |
1.27ct | 7.06mm | 4.27mm | 0.25g |
1.28ct | 7.07mm | 4.28mm | 0.26g |
1.29ct | 7.09mm | 4.3mm | 0.26g |
1.3ct | 7.11mm | 4.31mm | 0.26g |
1.31ct | 7.13mm | 4.32mm | 0.26g |
1.32ct | 7.15mm | 4.33mm | 0.26g |
1.33ct | 7.16mm | 4.34mm | 0.27g |
1.34ct | 7.18mm | 4.35mm | 0.27g |
1.35ct | 7.2mm | 4.36mm | 0.27g |
1.36ct | 7.22mm | 4.37mm | 0.27g |
1.37ct | 7.24mm | 4.38mm | 0.27g |
1.38ct | 7.25mm | 4.39mm | 0.28g |
1.39ct | 7.27mm | 4.4mm | 0.28g |
1.4ct | 7.29mm | 4.41mm | 0.28g |
1.41ct | 7.31mm | 4.42mm | 0.28g |
1.42ct | 7.32mm | 4.43mm | 0.28g |
1.43ct | 7.34mm | 4.44mm | 0.29g |
1.44ct | 7.36mm | 4.45mm | 0.29g |
1.45ct | 7.37mm | 4.46mm | 0.29g |
1.46ct | 7.39mm | 4.47mm | 0.29g |
1.47ct | 7.41mm | 4.48mm | 0.29g |
1.48ct | 7.43mm | 4.49mm | 0.3g |
1.49ct | 7.44mm | 4.5mm | 0.3g |
1.5ct | 7.46mm | 4.51mm | 0.3g |
1.51ct | 7.47mm | 4.52mm | 0.3g |
1.52ct | 7.48mm | 4.52mm | 0.3g |
1.53ct | 7.49mm | 4.53mm | 0.31g |
1.54ct | 7.5mm | 4.54mm | 0.31g |
1.55ct | 7.52mm | 4.55mm | 0.31g |
1.56ct | 7.53mm | 4.55mm | 0.31g |
1.57ct | 7.54mm | 4.56mm | 0.31g |
1.58ct | 7.55mm | 4.57mm | 0.32g |
1.59ct | 7.56mm | 4.57mm | 0.32g |
1.6ct | 7.57mm | 4.58mm | 0.32g |
1.61ct | 7.59mm | 4.59mm | 0.32g |
1.62ct | 7.61mm | 4.6mm | 0.32g |
1.63ct | 7.63mm | 4.62mm | 0.33g |
1.64ct | 7.65mm | 4.63mm | 0.33g |
1.65ct | 7.68mm | 4.64mm | 0.33g |
1.66ct | 7.7mm | 4.65mm | 0.33g |
1.67ct | 7.72mm | 4.66mm | 0.33g |
1.68ct | 7.74mm | 4.68mm | 0.34g |
1.69ct | 7.76mm | 4.69mm | 0.34g |
1.7ct | 7.78mm | 4.7mm | 0.34g |
1.71ct | 7.79mm | 4.71mm | 0.34g |
1.72ct | 7.8mm | 4.71mm | 0.34g |
1.73ct | 7.81mm | 4.72mm | 0.35g |
1.74ct | 7.82mm | 4.73mm | 0.35g |
1.75ct | 7.83mm | 4.74mm | 0.35g |
1.76ct | 7.84mm | 4.74mm | 0.35g |
1.77ct | 7.85mm | 4.75mm | 0.35g |
1.78ct | 7.86mm | 4.76mm | 0.36g |
1.79ct | 7.87mm | 4.76mm | 0.36g |
1.8ct | 7.88mm | 4.77mm | 0.36g |
1.81ct | 7.9mm | 4.78mm | 0.36g |
1.82ct | 7.92mm | 4.79mm | 0.36g |
1.83ct | 7.94mm | 4.8mm | 0.37g |
1.84ct | 7.96mm | 4.81mm | 0.37g |
1.85ct | 7.98mm | 4.83mm | 0.37g |
1.86ct | 7.99mm | 4.84mm | 0.37g |
1.87ct | 8.01mm | 4.85mm | 0.37g |
1.88ct | 8.03mm | 4.86mm | 0.38g |
1.89ct | 8.05mm | 4.87mm | 0.38g |
1.9ct | 8.07mm | 4.88mm | 0.38g |
1.91ct | 8.08mm | 4.89mm | 0.38g |
1.92ct | 8.1mm | 4.9mm | 0.38g |
1.93ct | 8.11mm | 4.91mm | 0.39g |
1.94ct | 8.13mm | 4.92mm | 0.39g |
1.95ct | 8.14mm | 4.93mm | 0.39g |
1.96ct | 8.15mm | 4.93mm | 0.39g |
1.97ct | 8.17mm | 4.94mm | 0.39g |
1.98ct | 8.18mm | 4.95mm | 0.4g |
1.99ct | 8.2mm | 4.96mm | 0.4g |
2ct | 8.21mm | 4.97mm | 0.4g |
2.01ct | 8.22mm | 4.98mm | 0.4g |
2.02ct | 8.23mm | 4.98mm | 0.4g |
2.03ct | 8.23mm | 4.99mm | 0.41g |
2.04ct | 8.24mm | 4.99mm | 0.41g |
2.05ct | 8.25mm | 5mm | 0.41g |
2.06ct | 8.26mm | 5mm | 0.41g |
2.07ct | 8.27mm | 5.01mm | 0.41g |
2.08ct | 8.27mm | 5.01mm | 0.42g |
2.09ct | 8.28mm | 5.02mm | 0.42g |
2.1ct | 8.29mm | 5.02mm | 0.42g |
2.11ct | 8.3mm | 5.03mm | 0.42g |
2.12ct | 8.32mm | 5.03mm | 0.42g |
2.13ct | 8.33mm | 5.04mm | 0.43g |
2.14ct | 8.34mm | 5.05mm | 0.43g |
2.15ct | 8.36mm | 5.06mm | 0.43g |
2.16ct | 8.37mm | 5.06mm | 0.43g |
2.17ct | 8.38mm | 5.07mm | 0.43g |
2.18ct | 8.39mm | 5.08mm | 0.44g |
2.19ct | 8.41mm | 5.08mm | 0.44g |
2.2ct | 8.42mm | 5.09mm | 0.44g |
2.21ct | 8.44mm | 5.1mm | 0.44g |
2.22ct | 8.46mm | 5.11mm | 0.44g |
2.23ct | 8.47mm | 5.13mm | 0.45g |
2.24ct | 8.49mm | 5.14mm | 0.45g |
2.25ct | 8.51mm | 5.15mm | 0.45g |
2.26ct | 8.53mm | 5.16mm | 0.45g |
2.27ct | 8.55mm | 5.17mm | 0.45g |
2.28ct | 8.56mm | 5.19mm | 0.46g |
2.29ct | 8.58mm | 5.2mm | 0.46g |
2.3ct | 8.6mm | 5.21mm | 0.46g |
2.31ct | 8.61mm | 5.21mm | 0.46g |
2.32ct | 8.61mm | 5.22mm | 0.46g |
2.33ct | 8.62mm | 5.22mm | 0.47g |
2.34ct | 8.63mm | 5.23mm | 0.47g |
2.35ct | 8.64mm | 5.23mm | 0.47g |
2.36ct | 8.64mm | 5.23mm | 0.47g |
2.37ct | 8.65mm | 5.24mm | 0.47g |
2.38ct | 8.66mm | 5.24mm | 0.48g |
2.39ct | 8.66mm | 5.25mm | 0.48g |
2.4ct | 8.67mm | 5.25mm | 0.48g |
2.41ct | 8.69mm | 5.26mm | 0.48g |
2.42ct | 8.7mm | 5.27mm | 0.48g |
2.43ct | 8.72mm | 5.28mm | 0.49g |
2.44ct | 8.74mm | 5.29mm | 0.49g |
2.45ct | 8.76mm | 5.3mm | 0.49g |
2.46ct | 8.77mm | 5.31mm | 0.49g |
2.47ct | 8.79mm | 5.32mm | 0.49g |
2.48ct | 8.81mm | 5.33mm | 0.5g |
2.49ct | 8.82mm | 5.34mm | 0.5g |
2.5ct | 8.84mm | 5.35mm | 0.5g |
2.51ct | 8.85mm | 5.35mm | 0.5g |
2.52ct | 8.85mm | 5.36mm | 0.5g |
2.53ct | 8.86mm | 5.36mm | 0.51g |
2.54ct | 8.86mm | 5.36mm | 0.51g |
2.55ct | 8.87mm | 5.37mm | 0.51g |
2.56ct | 8.88mm | 5.37mm | 0.51g |
2.57ct | 8.88mm | 5.37mm | 0.51g |
2.58ct | 8.89mm | 5.37mm | 0.52g |
2.59ct | 8.89mm | 5.38mm | 0.52g |
2.6ct | 8.9mm | 5.38mm | 0.52g |
2.61ct | 8.92mm | 5.39mm | 0.52g |
2.62ct | 8.93mm | 5.4mm | 0.52g |
2.63ct | 8.95mm | 5.41mm | 0.53g |
2.64ct | 8.97mm | 5.42mm | 0.53g |
2.65ct | 8.99mm | 5.44mm | 0.53g |
2.66ct | 9mm | 5.45mm | 0.53g |
2.67ct | 9.02mm | 5.46mm | 0.53g |
2.68ct | 9.04mm | 5.47mm | 0.54g |
2.69ct | 9.05mm | 5.48mm | 0.54g |
2.7ct | 9.07mm | 5.49mm | 0.54g |
2.71ct | 9.08mm | 5.49mm | 0.54g |
2.72ct | 9.08mm | 5.5mm | 0.54g |
2.73ct | 9.09mm | 5.5mm | 0.55g |
2.74ct | 9.09mm | 5.5mm | 0.55g |
2.75ct | 9.1mm | 5.51mm | 0.55g |
2.76ct | 9.11mm | 5.51mm | 0.55g |
2.77ct | 9.11mm | 5.51mm | 0.55g |
2.78ct | 9.12mm | 5.51mm | 0.56g |
2.79ct | 9.12mm | 5.52mm | 0.56g |
2.8ct | 9.13mm | 5.52mm | 0.56g |
2.81ct | 9.15mm | 5.53mm | 0.56g |
2.82ct | 9.16mm | 5.54mm | 0.56g |
2.83ct | 9.18mm | 5.55mm | 0.57g |
2.84ct | 9.19mm | 5.56mm | 0.57g |
2.85ct | 9.21mm | 5.57mm | 0.57g |
2.86ct | 9.23mm | 5.58mm | 0.57g |
2.87ct | 9.24mm | 5.59mm | 0.57g |
2.88ct | 9.26mm | 5.6mm | 0.58g |
2.89ct | 9.27mm | 5.61mm | 0.58g |
2.9ct | 9.29mm | 5.62mm | 0.58g |
2.91ct | 9.3mm | 5.63mm | 0.58g |
2.92ct | 9.31mm | 5.63mm | 0.58g |
2.93ct | 9.32mm | 5.64mm | 0.59g |
2.94ct | 9.33mm | 5.65mm | 0.59g |
2.95ct | 9.35mm | 5.66mm | 0.59g |
2.96ct | 9.36mm | 5.66mm | 0.59g |
2.97ct | 9.37mm | 5.67mm | 0.59g |
2.98ct | 9.38mm | 5.68mm | 0.6g |
2.99ct | 9.39mm | 5.68mm | 0.6g |
3ct | 9.4mm | 5.69mm | 0.6g |
3.01ct | 9.4mm | 5.69mm | 0.6g |
3.02ct | 9.41mm | 5.69mm | 0.6g |
3.03ct | 9.41mm | 5.7mm | 0.61g |
3.04ct | 9.42mm | 5.7mm | 0.61g |
3.05ct | 9.42mm | 5.7mm | 0.61g |
3.06ct | 9.42mm | 5.7mm | 0.61g |
3.07ct | 9.43mm | 5.7mm | 0.61g |
3.08ct | 9.43mm | 5.71mm | 0.62g |
3.09ct | 9.44mm | 5.71mm | 0.62g |
3.1ct | 9.44mm | 5.71mm | 0.62g |
3.11ct | 9.45mm | 5.72mm | 0.62g |
3.12ct | 9.46mm | 5.72mm | 0.62g |
3.13ct | 9.47mm | 5.73mm | 0.63g |
3.14ct | 9.48mm | 5.73mm | 0.63g |
3.15ct | 9.49mm | 5.74mm | 0.63g |
3.16ct | 9.5mm | 5.75mm | 0.63g |
3.17ct | 9.51mm | 5.75mm | 0.63g |
3.18ct | 9.52mm | 5.76mm | 0.64g |
3.19ct | 9.53mm | 5.76mm | 0.64g |
3.2ct | 9.54mm | 5.77mm | 0.64g |
3.21ct | 9.55mm | 5.78mm | 0.64g |
3.22ct | 9.56mm | 5.78mm | 0.64g |
3.23ct | 9.57mm | 5.79mm | 0.65g |
3.24ct | 9.58mm | 5.79mm | 0.65g |
3.25ct | 9.59mm | 5.8mm | 0.65g |
3.26ct | 9.6mm | 5.81mm | 0.65g |
3.27ct | 9.61mm | 5.81mm | 0.65g |
3.28ct | 9.62mm | 5.82mm | 0.66g |
3.29ct | 9.63mm | 5.82mm | 0.66g |
3.3ct | 9.64mm | 5.83mm | 0.66g |
3.31ct | 9.65mm | 5.84mm | 0.66g |
3.32ct | 9.66mm | 5.84mm | 0.66g |
3.33ct | 9.67mm | 5.85mm | 0.67g |
3.34ct | 9.68mm | 5.85mm | 0.67g |
3.35ct | 9.69mm | 5.86mm | 0.67g |
3.36ct | 9.69mm | 5.87mm | 0.67g |
3.37ct | 9.7mm | 5.87mm | 0.67g |
3.38ct | 9.71mm | 5.88mm | 0.68g |
3.39ct | 9.72mm | 5.88mm | 0.68g |
3.4ct | 9.73mm | 5.89mm | 0.68g |
3.41ct | 9.75mm | 5.9mm | 0.68g |
3.42ct | 9.76mm | 5.91mm | 0.68g |
3.43ct | 9.78mm | 5.92mm | 0.69g |
3.44ct | 9.79mm | 5.93mm | 0.69g |
3.45ct | 9.81mm | 5.94mm | 0.69g |
3.46ct | 9.83mm | 5.95mm | 0.69g |
3.47ct | 9.84mm | 5.96mm | 0.69g |
3.48ct | 9.86mm | 5.97mm | 0.7g |
3.49ct | 9.87mm | 5.98mm | 0.7g |
3.5ct | 9.89mm | 5.99mm | 0.7g |
3.51ct | 9.89mm | 5.99mm | 0.7g |
3.52ct | 9.9mm | 5.99mm | 0.7g |
3.53ct | 9.9mm | 5.99mm | 0.71g |
3.54ct | 9.9mm | 5.99mm | 0.71g |
3.55ct | 9.91mm | 6mm | 0.71g |
3.56ct | 9.91mm | 6mm | 0.71g |
3.57ct | 9.91mm | 6mm | 0.71g |
3.58ct | 9.91mm | 6mm | 0.72g |
3.59ct | 9.92mm | 6mm | 0.72g |
3.6ct | 9.92mm | 6mm | 0.72g |
3.61ct | 9.93mm | 6.01mm | 0.72g |
3.62ct | 9.94mm | 6.01mm | 0.72g |
3.63ct | 9.95mm | 6.02mm | 0.73g |
3.64ct | 9.96mm | 6.02mm | 0.73g |
3.65ct | 9.97mm | 6.03mm | 0.73g |
3.66ct | 9.97mm | 6.04mm | 0.73g |
3.67ct | 9.98mm | 6.04mm | 0.73g |
3.68ct | 9.99mm | 6.05mm | 0.74g |
3.69ct | 10mm | 6.05mm | 0.74g |
3.7ct | 10.01mm | 6.06mm | 0.74g |
3.71ct | 10.02mm | 6.07mm | 0.74g |
3.72ct | 10.03mm | 6.07mm | 0.74g |
3.73ct | 10.04mm | 6.08mm | 0.75g |
3.74ct | 10.05mm | 6.08mm | 0.75g |
3.75ct | 10.06mm | 6.09mm | 0.75g |
3.76ct | 10.06mm | 6.09mm | 0.75g |
3.77ct | 10.07mm | 6.1mm | 0.75g |
3.78ct | 10.08mm | 6.1mm | 0.76g |
3.79ct | 10.09mm | 6.11mm | 0.76g |
3.8ct | 10.1mm | 6.11mm | 0.76g |
3.81ct | 10.11mm | 6.12mm | 0.76g |
3.82ct | 10.12mm | 6.12mm | 0.76g |
3.83ct | 10.13mm | 6.13mm | 0.77g |
3.84ct | 10.14mm | 6.13mm | 0.77g |
3.85ct | 10.15mm | 6.14mm | 0.77g |
3.86ct | 10.15mm | 6.14mm | 0.77g |
3.87ct | 10.16mm | 6.15mm | 0.77g |
3.88ct | 10.17mm | 6.15mm | 0.78g |
3.89ct | 10.18mm | 6.16mm | 0.78g |
3.9ct | 10.19mm | 6.16mm | 0.78g |
3.91ct | 10.2mm | 6.17mm | 0.78g |
3.92ct | 10.21mm | 6.17mm | 0.78g |
3.93ct | 10.22mm | 6.18mm | 0.79g |
3.94ct | 10.23mm | 6.19mm | 0.79g |
3.95ct | 10.24mm | 6.2mm | 0.79g |
3.96ct | 10.25mm | 6.2mm | 0.79g |
3.97ct | 10.26mm | 6.21mm | 0.79g |
3.98ct | 10.27mm | 6.22mm | 0.8g |
3.99ct | 10.28mm | 6.22mm | 0.8g |
4ct | 10.29mm | 6.23mm | 0.8g |
4.01ct | 10.3mm | 6.23mm | 0.8g |
4.02ct | 10.3mm | 6.24mm | 0.8g |
4.03ct | 10.31mm | 6.24mm | 0.81g |
4.04ct | 10.32mm | 6.25mm | 0.81g |
4.05ct | 10.33mm | 6.25mm | 0.81g |
4.06ct | 10.33mm | 6.25mm | 0.81g |
4.07ct | 10.34mm | 6.26mm | 0.81g |
4.08ct | 10.35mm | 6.26mm | 0.82g |
4.09ct | 10.35mm | 6.27mm | 0.82g |
4.1ct | 10.36mm | 6.27mm | 0.82g |
4.11ct | 10.37mm | 6.28mm | 0.82g |
4.12ct | 10.38mm | 6.28mm | 0.82g |
4.13ct | 10.38mm | 6.29mm | 0.83g |
4.14ct | 10.39mm | 6.29mm | 0.83g |
4.15ct | 10.4mm | 6.3mm | 0.83g |
4.16ct | 10.41mm | 6.3mm | 0.83g |
4.17ct | 10.42mm | 6.31mm | 0.83g |
4.18ct | 10.42mm | 6.31mm | 0.84g |
4.19ct | 10.43mm | 6.32mm | 0.84g |
4.2ct | 10.44mm | 6.32mm | 0.84g |
4.21ct | 10.45mm | 6.32mm | 0.84g |
4.22ct | 10.46mm | 6.33mm | 0.84g |
4.23ct | 10.46mm | 6.33mm | 0.85g |
4.24ct | 10.47mm | 6.34mm | 0.85g |
4.25ct | 10.48mm | 6.34mm | 0.85g |
4.26ct | 10.49mm | 6.34mm | 0.85g |
4.27ct | 10.5mm | 6.35mm | 0.85g |
4.28ct | 10.5mm | 6.35mm | 0.86g |
4.29ct | 10.51mm | 6.36mm | 0.86g |
4.3ct | 10.52mm | 6.36mm | 0.86g |
4.31ct | 10.53mm | 6.37mm | 0.86g |
4.32ct | 10.54mm | 6.37mm | 0.86g |
4.33ct | 10.54mm | 6.38mm | 0.87g |
4.34ct | 10.55mm | 6.38mm | 0.87g |
4.35ct | 10.56mm | 6.39mm | 0.87g |
4.36ct | 10.57mm | 6.39mm | 0.87g |
4.37ct | 10.58mm | 6.4mm | 0.87g |
4.38ct | 10.58mm | 6.4mm | 0.88g |
4.39ct | 10.59mm | 6.41mm | 0.88g |
4.4ct | 10.6mm | 6.41mm | 0.88g |
4.41ct | 10.61mm | 6.42mm | 0.88g |
4.42ct | 10.62mm | 6.42mm | 0.88g |
4.43ct | 10.62mm | 6.43mm | 0.89g |
4.44ct | 10.63mm | 6.43mm | 0.89g |
4.45ct | 10.64mm | 6.44mm | 0.89g |
4.46ct | 10.65mm | 6.44mm | 0.89g |
4.47ct | 10.66mm | 6.45mm | 0.89g |
4.48ct | 10.66mm | 6.45mm | 0.9g |
4.49ct | 10.67mm | 6.46mm | 0.9g |
4.5ct | 10.68mm | 6.46mm | 0.9g |
4.51ct | 10.69mm | 6.47mm | 0.9g |
4.52ct | 10.7mm | 6.47mm | 0.9g |
4.53ct | 10.7mm | 6.48mm | 0.91g |
4.54ct | 10.71mm | 6.48mm | 0.91g |
4.55ct | 10.72mm | 6.49mm | 0.91g |
4.56ct | 10.73mm | 6.49mm | 0.91g |
4.57ct | 10.74mm | 6.5mm | 0.91g |
4.58ct | 10.74mm | 6.5mm | 0.92g |
4.59ct | 10.75mm | 6.51mm | 0.92g |
4.6ct | 10.76mm | 6.51mm | 0.92g |
4.61ct | 10.77mm | 6.52mm | 0.92g |
4.62ct | 10.78mm | 6.52mm | 0.92g |
4.63ct | 10.78mm | 6.53mm | 0.93g |
4.64ct | 10.79mm | 6.53mm | 0.93g |
4.65ct | 10.8mm | 6.54mm | 0.93g |
4.66ct | 10.81mm | 6.54mm | 0.93g |
4.67ct | 10.82mm | 6.55mm | 0.93g |
4.68ct | 10.82mm | 6.55mm | 0.94g |
4.69ct | 10.83mm | 6.56mm | 0.94g |
4.7ct | 10.84mm | 6.56mm | 0.94g |
4.71ct | 10.85mm | 6.56mm | 0.94g |
4.72ct | 10.85mm | 6.57mm | 0.94g |
4.73ct | 10.86mm | 6.57mm | 0.95g |
4.74ct | 10.87mm | 6.58mm | 0.95g |
4.75ct | 10.88mm | 6.58mm | 0.95g |
4.76ct | 10.88mm | 6.58mm | 0.95g |
4.77ct | 10.89mm | 6.59mm | 0.95g |
4.78ct | 10.9mm | 6.59mm | 0.96g |
4.79ct | 10.9mm | 6.6mm | 0.96g |
4.8ct | 10.91mm | 6.6mm | 0.96g |
4.81ct | 10.92mm | 6.61mm | 0.96g |
4.82ct | 10.93mm | 6.61mm | 0.96g |
4.83ct | 10.93mm | 6.62mm | 0.97g |
4.84ct | 10.94mm | 6.62mm | 0.97g |
4.85ct | 10.95mm | 6.63mm | 0.97g |
4.86ct | 10.96mm | 6.63mm | 0.97g |
4.87ct | 10.97mm | 6.64mm | 0.97g |
4.88ct | 10.97mm | 6.64mm | 0.98g |
4.89ct | 10.98mm | 6.65mm | 0.98g |
