金の国内公表買取価格の月次価格推移(税込)
- 【始値】…その月の最初の日の金額
- 【高値】…その月の最高値
- 【安値】…その月の最安値
- 【終値】…その月の最後の日の金額
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022年01月01日 | 7,388円 | 7,388円 | 7,005円 | 7,244円 |
2022年02月01日 | 7,265円 | 7,743円 | 7,256円 | 7,743円 |
2022年03月01日 | 7,692円 | 8,397円 | 7,692円 | 8,289円 |
2022年04月01日 | 8,293円 | 8,860円 | 8,234円 | 8,630円 |
2022年05月01日 | 8,505円 | 8,643円 | 8,168円 | 8,319円 |
2022年06月01日 | 8,297円 | 8,859円 | 8,297円 | 8,740円 |
2022年07月01日 | 8,638円 | 8,643円 | 8,201円 | 8,212円 |
2022年08月01日 | 8,236円 | 8,480円 | 7,991円 | 8,392円 |
2022年09月01日 | 8,367円 | 8,698円 | 8,223円 | 8,443円 |
2022年10月01日 | 8,393円 | 8,726円 | 8,393円 | 8,528円 |
2022年11月01日 | 8,514円 | 8,744円 | 8,432円 | 8,524円 |
2022年12月01日 | 8,566円 | 8,617円 | 8,338円 | 8,399円 |
2023年01月01日 | 8,399円 | 8,857円 | 8,399円 | 8,796円 |
2023年02月01日 | 8,804円 | 8,804円 | 8,542円 | 8,693円 |
2023年03月01日 | 8,732円 | 9,265円 | 8,726円 | 9,265円 |
2023年04月01日 | 9,086円 | 9,495円 | 9,086円 | 9,427円 |
2023年05月01日 | 9,534円 | 9,679円 | 9,427円 | 9,624円 |
2023年06月01日 | 9,623円 | 9,762円 | 9,474円 | 9,701円 |
2023年07月01日 | 9,634円 | 9,772円 | 9,436円 | 9,696円 |
2023年08月01日 | 9,831円 | 9,986円 | 9,549円 | 9,986円 |
2023年09月01日 | 9,930円 | 10,063円 | 9,804円 | 9,804円 |
2023年10月01日 | 9,804円 | 10,544円 | 9,512円 | 10,466円 |
2023年11月01日 | 10,542円 | 10,573円 | 10,347円 | 10,570円 |
2023年12月01日 | 10,610円 | 10,819円 | 10,115円 | 10,366円 |
2024年01月01日 | 10,398円 | 10,569円 | 10,310円 | 10,555円 |
2024年02月01日 | 10,556円 | 10,776円 | 10,554円 | 10,776円 |
2024年03月01日 | 10,796円 | 11,893円 | 10,796円 | 11,893円 |
2024年04月01日 | 11,982円 | 12,996円 | 11,982円 | 12,857円 |
2024年05月01日 | 12,732円 | 13,368円 | 12,630円 | 12,950円 |
2024年06月01日 | 12,950円 | 13,221円 | 12,689円 | 13,154円 |
2024年07月01日 | 13,143円 | 13,743円 | 12,770円 | 12,911円 |
2024年08月01日 | 12,858円 | 13,024円 | 12,153円 | 12,822円 |
2024年09月01日 | 12,822円 | 13,614円 | 12,521円 | 13,362円 |
2024年10月01日 | 13,334円 | 15,025円 | 13,334円 | 15,025円 |
2024年11月01日 | 14,696円 | 14,696円 | 13,265円 | 13,265円 |
2024年12月01日 | 13,265円 | 13,970円 | 13,265円 | 13,929円 |
プラチナ(白金)の国内公表買取価格の月次価格推移(税込)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022年01月01日 | 3,756円 | 4,133円 | 3,676円 | 4,056円 |
2022年02月01日 | 4,095円 | 4,372円 | 4,048円 | 4,265円 |
2022年03月01日 | 4,185円 | 4,678円 | 4,099円 | 4,232円 |
2022年04月01日 | 4,184円 | 4,499円 | 4,087円 | 4,098円 |
2022年05月01日 | 4,200円 | 4,447円 | 4,169円 | 4,300円 |
2022年06月01日 | 4,360円 | 4,682円 | 4,219円 | 4,431円 |
2022年07月01日 | 4,300円 | 4,300円 | 4,043円 | 4,098円 |
2022年08月01日 | 4,113円 | 4,405円 | 4,065円 | 4,095円 |
2022年09月01日 | 4,069円 | 4,603円 | 4,026円 | 4,352円 |
2022年10月01日 | 4,279円 | 4,867円 | 4,279円 | 4,858円 |
2022年11月01日 | 4,792円 | 5,076円 | 4,703円 | 4,831円 |
2022年12月01日 | 4,949円 | 4,949円 | 4,552円 | 4,740円 |
2023年01月01日 | 4,740円 | 4,994円 | 4,586円 | 4,586円 |
2023年02月01日 | 4,586円 | 4,586円 | 4,246円 | 4,447円 |
2023年03月01日 | 4,503円 | 4,614円 | 4,372円 | 4,575円 |
2023年04月01日 | 4,441円 | 5,175円 | 4,441円 | 4,959円 |
2023年05月01日 | 5,055円 | 5,197円 | 4,826円 | 4,979円 |
2023年06月01日 | 4,853円 | 5,041円 | 4,448円 | 4,560円 |
2023年07月01日 | 4,395円 | 4,762円 | 4,364円 | 4,583円 |
2023年08月01日 | 4,712円 | 4,965円 | 4,411円 | 4,965円 |
2023年09月01日 | 4,914円 | 4,914円 | 4,603円 | 4,736円 |
2023年10月01日 | 4,736円 | 4,854円 | 4,484円 | 4,854円 |
2023年11月01日 | 4,923円 | 4,923円 | 4,521円 | 4,770円 |
2023年12月01日 | 4,791円 | 4,861円 | 4,552円 | 4,861円 |
2024年01月01日 | 4,815円 | 4,861円 | 4,594円 | 4,724円 |
2024年02月01日 | 4,722円 | 4,757円 | 4,584円 | 4,616円 |
2024年03月01日 | 4,605円 | 4,843円 | 4,605円 | 4,794円 |
2024年04月01日 | 4,825円 | 5,233円 | 4,776円 | 5,173円 |
2024年05月01日 | 5,143円 | 5,877円 | 5,142円 | 5,629円 |
2024年06月01日 | 5,629円 | 5,715円 | 5,218円 | 5,573円 |
2024年07月01日 | 5,574円 | 5,730円 | 5,040円 | 5,117円 |
2024年08月01日 | 5,096円 | 5,096円 | 4,648円 | 4,734円 |
2024年09月01日 | 4,734円 | 5,062円 | 4,554円 | 4,963円 |
2024年10月01日 | 4,890円 | 5,586円 | 4,890円 | 5,357円 |
2024年11月01日 | 5,249円 | 5,318円 | 4,650円 | 4,650円 |
2024年12月01日 | 4,650円 | 4,952円 | 4,650円 | 4,952円 |
金国内公表価格(税込) | 18金の買取価格(税込) |
---|---|
13,929円-41円
歴代3番目の高値!
本日から4日間価格固定!
金過去最高値!
|
10,420円-30円
歴代3番目の高値!
本日から4日間価格固定!
金過去最高値!
|
1gあたりの金(ゴールド)買取価格相場表
品位 | 詳細 | 買取価格 | 前日比 |
---|---|---|---|
24金 |
K24・純金 IG500g以上 IG = インゴット |
13,650円 | -40 |
24金 |
K24・純金 IG100g以上 IG = インゴット |
13,371円 | -40 |
24金 | K24・999 | 13,232円 | -39 |
23金 | K23・958 | 12,536円 | -37 |
22金 | K22・916 | 12,229円 | -36 |
21.6金 | K21.6・900 | 11,700円 | -34 |
20金 | K20・835 | 11,240円 | -33 |
品位 | 詳細 | 買取価格 | 前日比 |
---|---|---|---|
18金 | K18・750 | 10,420円 | -30 |
17金 | K17・700 | 8,357円 | -25 |
14金 | K14・585 | 7,800円 | -23 |
12金 | K12・500 | 5,571円 | -17 |
10金 | K10・416 | 5,230円 | -15 |
9金 | K9・375 | 4,178円 | -13 |
8金 | K8・333 | 2,785円 | -9 |
5金 | K5・210 | 1,741円 | -5 |
1gあたりのコンビの買取価格相場表 メインは90%、もう片方が10%とした配分での価格設定となります。
品位 | 詳細 | 買取価格 |
---|---|---|
Pt900×K18 |
プラチナ900×18金 プラチナメイン |
5,006円 |
Pt900×K18 |
プラチナ900×18金 50%ずつ |
7,231円 |
K18×Pt900 |
18金×プラチナ900 18金メイン |
9,644円 |
Pt850×K18 |
プラチナ850×18金 プラチナメイン |
4,670円 |
Pt850×K18 |
プラチナ850×18金 50%ずつ |
7,113円 |
K18×Pt850 |
18金×プラチナ850 18金メイン |
9,324円 |
直近1週間の金の相場差額
日 | 12/2 | 12/1 | 11/30 | 11/29 | 11/28 | 11/27 | 11/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
差額 | -41 | +664 | +664 | -79 | -124 | -212 | -296 |
プラチナ国内公表価格(税込) | Ptの国内公表価格(税込) | Pt900の買取価格(税込) |
---|---|---|
4,952円+9円 価格急騰! |
4,837円+9円 価格急騰! |
1gあたりのプラチナ買取価格相場表
品位 | 詳細 | 買取価格 | 前日比 |
---|---|---|---|
Pt1000 |
プラチナ IG500g以上 IG = インゴット |
4,852円 | +8 |
Pt1000 |
プラチナ IG100g以上 IG = インゴット |
4,753円 | +8 |
Pt1000 |
純プラチナ Pm1000・999 |
4,654円 | +8 |
Pt950 |
プラチナ950 Pm950 |
4,432円 | +9 |
品位 | 詳細 | 買取価格 | 前日比 |
---|---|---|---|
Pt900 |
プラチナ900 Pm900 |
4,837円 | +9 |
Pt850 | プラチナ850 | 4,589円 | +9 |
Pt・Pm | Pt・Pm 800以下 |
3,070円 | +6 |
1gあたりのコンビの買取価格相場表 メインは90%、もう片方が10%とした配分での価格設定となります。
品位 | 詳細 | 買取価格 |
---|---|---|
Pt900×K18 |
プラチナ900×18金 プラチナメイン |
5,006円 |
Pt900×K18 |
プラチナ900×18金 50%ずつ |
7,231円 |
K18×Pt900 |
18金×プラチナ900 18金メイン |
9,644円 |
Pt850×K18 |
プラチナ850×18金 プラチナメイン |
4,670円 |
Pt850×K18 |
プラチナ850×18金 50%ずつ |
7,113円 |
K18×Pt850 |
18金×プラチナ850 18金メイン |
9,324円 |
直近1週間のプラチナの相場差額
日 | 12/2 | 12/1 | 11/30 | 11/29 | 11/28 | 11/27 | 11/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
差額 | +9 | +302 | +302 | +41 | +30 | +14 | -59 |
銀国内公表価格(税込) |
---|
156円
|
1gあたりの銀(シルバー)の買取価格相場表
品位 | 詳細 | 買取価格 |
---|---|---|
Sv1000 | 純銀 インゴット |
124円 |
Sv1000 |
純銀 1000(999) |
109円 |
Sv925 |
シルバー925 スターリングシルバー |
93円 |
Sv900 |
シルバー900 コインシルバー |
85円 |
パラジウム国内公表価格(税込) |
---|
4,702円
|
1gあたりのパラジウム買取価格相場表
品位 | 詳細 | 買取価格 |
---|---|---|
Pd1000 |
パラジウム IG500g以上 IG = インゴット |
4,560円 |
Pd1000 |
パラジウム IG100g以上 IG = インゴット |
4,466円 |
Pd1000,999 |
パラジウム1000,999 CIBJO |
4,396円 |
Pd950 |
パラジウム950 パラジウム合金, ISO9202JIS-H6309 |
4,231円 |
Pd900 |
パラジウム900 パラジウム合金 |
3,996円 |
Pd500 |
パラジウム500 ソフトホワイト, ISO9202JIS-H6309 |
1,880円 |
歯科材 |
Au12Pd20歯科材 銀歯要問合せ |
2,189円 |
マーケット情報 / ダイヤ価格
NY為替値 アメリカドル(USD)/日本円(JPY)
終値 | 始値 | 始値 |
---|---|---|
NY為替終値(USD/JPY) | 東京為替始値(USD/JPY) | JP市場為替始値(CNH/JPY) |
149.57円 | 149.59円 | 20.53円 |
NY終値 1オンス(otz)/アメリカドル(USD)
品位 | 名称 | 元素記号 | 前回差額 | 終値 |
---|---|---|---|---|
金 | Gd | Au | -$22.1 | $2,634.9 |
プラチナ | Pt | Pt | -$3.6 | $945.9 |
シルバー | Sv | Ag | -¢0.24 | ¢30.440 |
パラジウム | Pd | Pd | +$1.70 | $991.90 |
ダイヤモンドの平均価格
重量 | 名称 | 終値 |
---|---|---|
0.2ct(0.04g) | 0.2カラット ダイヤモンド | 15,000円 |
0.5ct(0.1g) | 0.5カラット ダイヤモンド | 101,000円 |
1.0ct(0.2g) | 1.0カラット ダイヤモンド | 537,000円 |
過去の地金相場推移チャート(国内公表価格)
- ■金(1973年3月~)
- ■プラチナ(1981年1月~)
- ■シルバー(1993年1月~)
- ■パラジウム(2007年2月~)
- ■人民元/円(2020年2月~)
- ■米ドル/円(2012年2月~)
11ct以上はLINEまたはメールにてお見積りを受け賜わっております。
ダイヤモンドは実際の査定時、計算結果以上の査定額になる場合が多数ございます。
4Cが不明な方はお問い合せください。
一粒0.2ct以上11ct未満のダイヤモンドの買取価格を計算し、現在の相場を確認できます。
小数点は「.(ドット)」を使用してください。
4Cが不明な方はお問い合せください。
本日のシミュレーション結果はいかがでしたか?
少しでも悩まれた場合は、リファスタにご相談を!
本日の結果はいかがでしたか?
少しでも悩まれた場合は、
リファスタにご相談を!
- 金、ゴールド
- プラチナ
- コンビ
- シルバー
- パラジウム
- 分からない
- 金インゴット(500g以上)
- 金インゴット(100g以上)
- K24(24金,999)
- K23(23金,950)
- K22(22金,916)
- K21.6(21.6金,900)
- K20(20金,835)
- K18(18金,750)
- K17(17金,700)
- K14(14金,585)
- K12(12金,500)
- K10(10金,416)
- K9(9金,375)
- K8(8金,333)
- K5(5金,210
- Ptインゴット(500g以上)
- Ptインゴット(100g以上)
- Pt1000(999)
- Pt950
- Pt900
- Pt850
- Pt・Pm
- Pdインゴット(500g以上)
- Pdインゴット(100g以上)
- Pd1000・999
- Pd950
- Pd900
- Pd500
- pd歯科素材
- SVインゴット
- SV1000
- SV925
- SV900
- P900/K18 Pメイン
- P900/K18 5:5
- P900/K18 Kメイン
- P850/K18 Pメイン
- P850/K18 5:5
- P850/K18 Kメイン
- 金だとは思うが不明(K18とします)
- プラチナとは思うが不明(Pt900とします)
- メッキ
お気軽にお問合せくださいませ
営業時間 11:00〜20:00(年中無休)
純金(K24)金貨の本日の買取価格一覧12/03(火)10:00更新 |
|||
1oz | 31.1g | 直径32.7mm | 411,515円 |
1/2oz | 15.5g | 直径28mm | 205,096円 |
1/4oz | 7.7g | 直径20mm | 101,886円 |
1/5 | 6.2g | 直径22mm | 82,038円 |
1/10oz | 3.1g | 直径18mm | 41,019円 |
1/20oz | 1.5g | 直径15mm | 19,848円 |
1/25oz | 1.2g | 直径13.9mm | 15,878円 |
oz(オンス)はコインの表面もしくは裏面に記載がございます。ない場合は直径サイズよりご参照ください。
1oz メイプルリーフ金貨 50ドル K24(純金・24金)
本日の買取価格
411,515円
1/2oz パンダ金貨200元 K24(純金・24金)
本日の買取価格
205,096円
1/4oz ウィーン・ハーモニー金貨 25ユーロ(500シリング) K24(純金・24金)
本日の買取価格
101,886円
1/4oz クルーガーランド金貨 K22(22金)
本日の買取価格
102,723円
1/10oz イーグル金貨 5ドル K22(22金)
本日の買取価格
40,355円
ソブリン・エリザベス2世 オールドヘッド Victoria Dei GRA Britt Regina Fid Def Ind Imp金貨 1/2ポンド K22(22金)
本日の買取価格
47,693円
平成天皇御即位記念金貨 100,000円 K24(純金・24金)
本日の買取価格
355,189円
皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 50,000円 K24(純金・24金)
本日の買取価格
213,113円