ページトップ

検索したいキーワード
をご入力ください

宅配買取全国対応
検索
×
0120-954-679(10時~18時)
宅配買取全国対応
ダイヤモンドの買取相場
>
ダイヤ重量ごとの寸法や最大・最小・平均の買取相場一覧表

作成日: 2022年9月5日

最終更新日: 2025年9月25日

ダイヤモンド買取

ダイヤ重量ごとの寸法や
最大・最小・平均の買取相場一覧表

「ご自分のダイヤモンドは幾らくらい?」と疑問の方はコチラをご覧ください。4C評価が判らなくても、大体のダイヤモンドの買取額はコチラの表の中で収まります。まずはダイヤの重量をチェック。製品の刻印から判断するか、判らない方は表に直径や深さも記載していますので、寸法から重量も割り出す事が出来ます。売却前の価格イメージとしてご利用ください。

作成日: 2022年9月5日

最終更新日: 2025年9月25日

更新日: 2026/01/21 ・2026/01/20・2026/01/19

carat(ct)
カラット

wide(mm)
横幅

depth(mm)
深さ

gram(g)
グラム

Max
予想最高額

Minimum
予想最安額

Average
平均買取額

専門
ページ

0.20~0.99ct
0.20ct 3.81mm 2.31mm 0.04g 40,000円 12,000円 26,000円 詳細
0.21ct 3.87mm 2.35mm 0.04g 42,000円 13,000円 27,500円 詳細
0.22ct 3.93mm 2.38mm 0.04g 44,000円 13,000円 28,500円 詳細
0.23ct 3.98mm 2.42mm 0.05g 46,000円 14,000円 30,000円 詳細
0.24ct 4.04mm 2.45mm 0.05g 47,000円 15,000円 31,000円 詳細
0.25ct 4.1mm 2.49mm 0.05g 49,000円 15,000円 32,000円 詳細
0.26ct 4.15mm 2.52mm 0.05g 51,000円 16,000円 33,500円 詳細
0.27ct 4.2mm 2.55mm 0.05g 53,000円 17,000円 35,000円 詳細
0.28ct 4.26mm 2.58mm 0.06g 55,000円 17,000円 36,000円 詳細
0.29ct 4.31mm 2.61mm 0.06g 57,000円 18,000円 37,500円 詳細
0.30ct 4.36mm 2.64mm 0.06g 68,000円 15,000円 41,500円 詳細
0.31ct 4.41mm 2.67mm 0.06g 70,000円 15,000円 42,500円 詳細
0.32ct 4.45mm 2.7mm 0.06g 72,000円 16,000円 44,000円 詳細
0.33ct 4.5mm 2.72mm 0.07g 74,000円 16,000円 45,000円 詳細
0.34ct 4.54mm 2.75mm 0.07g 77,000円 17,000円 47,000円 詳細
0.35ct 4.59mm 2.78mm 0.07g 79,000円 17,000円 48,000円 詳細
0.36ct 4.63mm 2.81mm 0.07g 81,000円 18,000円 49,500円 詳細
0.37ct 4.67mm 2.83mm 0.07g 83,000円 18,000円 50,500円 詳細
0.38ct 4.72mm 2.86mm 0.08g 86,000円 19,000円 52,500円 詳細
0.39ct 4.76mm 2.88mm 0.08g 88,000円 19,000円 53,500円 詳細
0.40ct 4.8mm 2.91mm 0.08g 95,000円 22,000円 58,500円 詳細
0.41ct 4.84mm 2.93mm 0.08g 97,000円 22,000円 59,500円 詳細
0.42ct 4.88mm 2.96mm 0.08g 100,000円 23,000円 61,500円 詳細
0.43ct 4.92mm 2.98mm 0.09g 102,000円 23,000円 62,500円 詳細
0.44ct 4.96mm 3.01mm 0.09g 104,000円 24,000円 64,000円 詳細
0.45ct 5mm 3.03mm 0.09g 107,000円 24,000円 65,500円 詳細
0.46ct 5.03mm 3.05mm 0.09g 109,000円 25,000円 67,000円 詳細
0.47ct 5.07mm 3.07mm 0.09g 111,000円 25,000円 68,000円 詳細
0.48ct 5.1mm 3.09mm 0.1g 114,000円 26,000円 70,000円 詳細
0.49ct 5.14mm 3.11mm 0.1g 116,000円 26,000円 71,000円 詳細
0.50ct 5.17mm 3.13mm 0.1g 207,000円 38,000円 122,500円 詳細
0.51ct 5.2mm 3.15mm 0.1g 211,000円 38,000円 124,500円 詳細
0.52ct 5.24mm 3.17mm 0.1g 215,000円 39,000円 127,000円 詳細
0.53ct 5.27mm 3.19mm 0.11g 219,000円 40,000円 129,500円 詳細
0.54ct 5.31mm 3.21mm 0.11g 223,000円 41,000円 132,000円 詳細
0.55ct 5.34mm 3.23mm 0.11g 227,000円 41,000円 134,000円 詳細
0.56ct 5.37mm 3.25mm 0.11g 231,000円 42,000円 136,500円 詳細
0.57ct 5.4mm 3.27mm 0.11g 235,000円 43,000円 139,000円 詳細
0.58ct 5.44mm 3.28mm 0.12g 239,000円 44,000円 141,500円 詳細
0.59ct 5.47mm 3.3mm 0.12g 243,000円 44,000円 143,500円 詳細
0.60ct 5.5mm 3.32mm 0.12g 247,000円 45,000円 146,000円 詳細
0.61ct 5.53mm 3.34mm 0.12g 251,000円 46,000円 148,500円 詳細
0.62ct 5.56mm 3.36mm 0.12g 256,000円 47,000円 151,500円 詳細
0.63ct 5.59mm 3.37mm 0.13g 260,000円 47,000円 153,500円 詳細
0.64ct 5.62mm 3.39mm 0.13g 264,000円 48,000円 156,000円 詳細
0.65ct 5.65mm 3.41mm 0.13g 268,000円 49,000円 158,500円 詳細
0.66ct 5.68mm 3.43mm 0.13g 272,000円 50,000円 161,000円 詳細
0.67ct 5.7mm 3.45mm 0.13g 276,000円 50,000円 163,000円 詳細
0.68ct 5.73mm 3.47mm 0.14g 280,000円 51,000円 165,500円 詳細
0.69ct 5.75mm 3.49mm 0.14g 284,000円 52,000円 168,000円 詳細
0.70ct 5.78mm 3.51mm 0.14g 367,000円 66,000円 216,500円 詳細
0.71ct 5.81mm 3.52mm 0.14g 372,000円 67,000円 219,500円 詳細
0.72ct 5.84mm 3.54mm 0.14g 377,000円 68,000円 222,500円 詳細
0.73ct 5.86mm 3.55mm 0.15g 382,000円 69,000円 225,500円 詳細
0.74ct 5.89mm 3.57mm 0.15g 388,000円 70,000円 229,000円 詳細
0.75ct 5.92mm 3.58mm 0.15g 393,000円 71,000円 232,000円 詳細
0.76ct 5.95mm 3.6mm 0.15g 398,000円 72,000円 235,000円 詳細
0.77ct 5.97mm 3.61mm 0.15g 403,000円 73,000円 238,000円 詳細
0.78ct 6mm 3.63mm 0.16g 408,000円 74,000円 241,000円 詳細
0.79ct 6.02mm 3.64mm 0.16g 413,000円 75,000円 244,000円 詳細
0.80ct 6.05mm 3.66mm 0.16g 419,000円 76,000円 247,500円 詳細
0.81ct 6.07mm 3.68mm 0.16g 424,000円 76,000円 250,000円 詳細
0.82ct 6.1mm 3.69mm 0.16g 429,000円 77,000円 253,000円 詳細
0.83ct 6.12mm 3.71mm 0.17g 434,000円 78,000円 256,000円 詳細
0.84ct 6.15mm 3.72mm 0.17g 439,000円 79,000円 259,000円 詳細
0.85ct 6.17mm 3.74mm 0.17g 445,000円 80,000円 262,500円 詳細
0.86ct 6.19mm 3.75mm 0.17g 450,000円 81,000円 265,500円 詳細
0.87ct 6.22mm 3.77mm 0.17g 455,000円 82,000円 268,500円 詳細
0.88ct 6.24mm 3.78mm 0.18g 460,000円 83,000円 271,500円 詳細
0.89ct 6.27mm 3.8mm 0.18g 465,000円 84,000円 274,500円 詳細
0.90ct 6.29mm 3.81mm 0.18g 747,000円 120,000円 433,500円 詳細
0.91ct 6.31mm 3.82mm 0.18g 756,000円 121,000円 438,500円 詳細
0.92ct 6.34mm 3.83mm 0.18g 764,000円 123,000円 443,500円 詳細
0.93ct 6.36mm 3.85mm 0.19g 772,000円 124,000円 448,000円 詳細
0.94ct 6.39mm 3.86mm 0.19g 780,000円 125,000円 452,500円 詳細
0.95ct 6.41mm 3.87mm 0.19g 789,000円 127,000円 458,000円 詳細
0.96ct 6.43mm 3.88mm 0.19g 797,000円 128,000円 462,500円 詳細
0.97ct 6.45mm 3.9mm 0.19g 805,000円 129,000円 467,000円 詳細
0.98ct 6.48mm 3.91mm 0.2g 813,000円 131,000円 472,000円 詳細
0.99ct 6.5mm 3.93mm 0.2g 821,000円 132,000円 476,500円 詳細
1.00~1.99ct
1.00ct 6.52mm 3.94mm 0.2g 1,195,000円 159,000円 677,000円 詳細
1.01ct 6.54mm 3.95mm 0.2g 1,207,000円 160,000円 683,500円 詳細
1.02ct 6.56mm 3.97mm 0.2g 1,219,000円 162,000円 690,500円 詳細
1.03ct 6.58mm 3.98mm 0.21g 1,230,000円 163,000円 696,500円 詳細
1.04ct 6.6mm 3.99mm 0.21g 1,242,000円 165,000円 703,500円 詳細
1.05ct 6.63mm 4.01mm 0.21g 1,254,000円 166,000円 710,000円 詳細
1.06ct 6.65mm 4.02mm 0.21g 1,266,000円 168,000円 717,000円 詳細
1.07ct 6.67mm 4.03mm 0.21g 1,278,000円 170,000円 724,000円 詳細
1.08ct 6.69mm 4.04mm 0.22g 1,290,000円 171,000円 730,500円 詳細
1.09ct 6.71mm 4.06mm 0.22g 1,301,000円 173,000円 737,000円 詳細
1.10ct 6.73mm 4.07mm 0.22g 1,313,000円 174,000円 743,500円 詳細
1.11ct 6.75mm 4.08mm 0.22g 1,325,000円 176,000円 750,500円 詳細
1.12ct 6.77mm 4.09mm 0.22g 1,337,000円 178,000円 757,500円 詳細
1.13ct 6.79mm 4.1mm 0.23g 1,349,000円 179,000円 764,000円 詳細
1.14ct 6.81mm 4.11mm 0.23g 1,361,000円 181,000円 771,000円 詳細
1.15ct 6.83mm 4.12mm 0.23g 1,373,000円 182,000円 777,500円 詳細
1.16ct 6.85mm 4.14mm 0.23g 1,384,000円 184,000円 784,000円 詳細
1.17ct 6.87mm 4.15mm 0.23g 1,396,000円 186,000円 791,000円 詳細
1.18ct 6.89mm 4.16mm 0.24g 1,408,000円 187,000円 797,500円 詳細
1.19ct 6.91mm 4.17mm 0.24g 1,420,000円 189,000円 804,500円 詳細
1.20ct 6.93mm 4.18mm 0.24g 1,432,000円 190,000円 811,000円 詳細
1.21ct 6.95mm 4.19mm 0.24g 1,444,000円 192,000円 818,000円 詳細
1.22ct 6.97mm 4.21mm 0.24g 1,455,000円 193,000円 824,000円 詳細
1.23ct 6.98mm 4.22mm 0.25g 1,467,000円 195,000円 831,000円 詳細
1.24ct 7mm 4.23mm 0.25g 1,479,000円 197,000円 838,000円 詳細
1.25ct 7.02mm 4.25mm 0.25g 1,491,000円 198,000円 844,500円 詳細
1.26ct 7.04mm 4.26mm 0.25g 1,503,000円 200,000円 851,500円 詳細
1.27ct 7.06mm 4.27mm 0.25g 1,515,000円 201,000円 858,000円 詳細
1.28ct 7.07mm 4.28mm 0.26g 1,527,000円 203,000円 865,000円 詳細
1.29ct 7.09mm 4.3mm 0.26g 1,538,000円 205,000円 871,500円 詳細
1.30ct 7.11mm 4.31mm 0.26g 1,550,000円 206,000円 878,000円 詳細
1.31ct 7.13mm 4.32mm 0.26g 1,562,000円 208,000円 885,000円 詳細
1.32ct 7.15mm 4.33mm 0.26g 1,574,000円 209,000円 891,500円 詳細
1.33ct 7.16mm 4.34mm 0.27g 1,586,000円 211,000円 898,500円 詳細
1.34ct 7.18mm 4.35mm 0.27g 1,598,000円 213,000円 905,500円 詳細
1.35ct 7.2mm 4.36mm 0.27g 1,610,000円 214,000円 912,000円 詳細
1.36ct 7.22mm 4.37mm 0.27g 1,621,000円 216,000円 918,500円 詳細
1.37ct 7.24mm 4.38mm 0.27g 1,633,000円 217,000円 925,000円 詳細
1.38ct 7.25mm 4.39mm 0.28g 1,645,000円 219,000円 932,000円 詳細
1.39ct 7.27mm 4.4mm 0.28g 1,657,000円 221,000円 939,000円 詳細
1.40ct 7.29mm 4.41mm 0.28g 1,669,000円 222,000円 945,500円 詳細
1.41ct 7.31mm 4.42mm 0.28g 1,681,000円 224,000円 952,500円 詳細
1.42ct 7.32mm 4.43mm 0.28g 1,692,000円 225,000円 958,500円 詳細
1.43ct 7.34mm 4.44mm 0.29g 1,704,000円 227,000円 965,500円 詳細
1.44ct 7.36mm 4.45mm 0.29g 1,716,000円 228,000円 972,000円 詳細
1.45ct 7.37mm 4.46mm 0.29g 1,728,000円 230,000円 979,000円 詳細
1.46ct 7.39mm 4.47mm 0.29g 1,740,000円 232,000円 986,000円 詳細
1.47ct 7.41mm 4.48mm 0.29g 1,752,000円 233,000円 992,500円 詳細
1.48ct 7.43mm 4.49mm 0.3g 1,764,000円 235,000円 999,500円 詳細
1.49ct 7.44mm 4.5mm 0.3g 1,775,000円 236,000円 1,005,500円 詳細
1.50ct 7.46mm 4.51mm 0.3g 2,611,000円 412,000円 1,511,500円 詳細
1.51ct 7.47mm 4.52mm 0.3g 2,628,000円 415,000円 1,521,500円 詳細
1.52ct 7.48mm 4.52mm 0.3g 2,645,000円 418,000円 1,531,500円 詳細
1.53ct 7.49mm 4.53mm 0.31g 2,662,000円 420,000円 1,541,000円 詳細
1.54ct 7.5mm 4.54mm 0.31g 2,680,000円 423,000円 1,551,500円 詳細
1.55ct 7.52mm 4.55mm 0.31g 2,697,000円 426,000円 1,561,500円 詳細
1.56ct 7.53mm 4.55mm 0.31g 2,714,000円 429,000円 1,571,500円 詳細
1.57ct 7.54mm 4.56mm 0.31g 2,732,000円 431,000円 1,581,500円 詳細
1.58ct 7.55mm 4.57mm 0.32g 2,749,000円 434,000円 1,591,500円 詳細
1.59ct 7.56mm 4.57mm 0.32g 2,766,000円 437,000円 1,601,500円 詳細
1.60ct 7.57mm 4.58mm 0.32g 2,784,000円 440,000円 1,612,000円 詳細
1.61ct 7.59mm 4.59mm 0.32g 2,801,000円 442,000円 1,621,500円 詳細
1.62ct 7.61mm 4.6mm 0.32g 2,818,000円 445,000円 1,631,500円 詳細
1.63ct 7.63mm 4.62mm 0.33g 2,835,000円 448,000円 1,641,500円 詳細
1.64ct 7.65mm 4.63mm 0.33g 2,853,000円 451,000円 1,652,000円 詳細
1.65ct 7.68mm 4.64mm 0.33g 2,870,000円 453,000円 1,661,500円 詳細
1.66ct 7.7mm 4.65mm 0.33g 2,887,000円 456,000円 1,671,500円 詳細
1.67ct 7.72mm 4.66mm 0.33g 2,905,000円 459,000円 1,682,000円 詳細
1.68ct 7.74mm 4.68mm 0.34g 2,922,000円 462,000円 1,692,000円 詳細
1.69ct 7.76mm 4.69mm 0.34g 2,939,000円 464,000円 1,701,500円 詳細
1.70ct 7.78mm 4.7mm 0.34g 2,957,000円 467,000円 1,712,000円 詳細
1.71ct 7.79mm 4.71mm 0.34g 2,974,000円 470,000円 1,722,000円 詳細
1.72ct 7.8mm 4.71mm 0.34g 2,991,000円 473,000円 1,732,000円 詳細
1.73ct 7.81mm 4.72mm 0.35g 3,008,000円 475,000円 1,741,500円 詳細
1.74ct 7.82mm 4.73mm 0.35g 3,026,000円 478,000円 1,752,000円 詳細
1.75ct 7.83mm 4.74mm 0.35g 3,043,000円 481,000円 1,762,000円 詳細
1.76ct 7.84mm 4.74mm 0.35g 3,060,000円 484,000円 1,772,000円 詳細
1.77ct 7.85mm 4.75mm 0.35g 3,078,000円 486,000円 1,782,000円 詳細
1.78ct 7.86mm 4.76mm 0.36g 3,095,000円 489,000円 1,792,000円 詳細
1.79ct 7.87mm 4.76mm 0.36g 3,112,000円 492,000円 1,802,000円 詳細
1.80ct 7.88mm 4.77mm 0.36g 3,130,000円 495,000円 1,812,500円 詳細
1.81ct 7.9mm 4.78mm 0.36g 3,147,000円 497,000円 1,822,000円 詳細
1.82ct 7.92mm 4.79mm 0.36g 3,164,000円 500,000円 1,832,000円 詳細
1.83ct 7.94mm 4.8mm 0.37g 3,182,000円 503,000円 1,842,500円 詳細
1.84ct 7.96mm 4.81mm 0.37g 3,199,000円 506,000円 1,852,500円 詳細
1.85ct 7.98mm 4.83mm 0.37g 3,216,000円 508,000円 1,862,000円 詳細
1.86ct 7.99mm 4.84mm 0.37g 3,233,000円 511,000円 1,872,000円 詳細
1.87ct 8.01mm 4.85mm 0.37g 3,251,000円 514,000円 1,882,500円 詳細
1.88ct 8.03mm 4.86mm 0.38g 3,268,000円 516,000円 1,892,000円 詳細
1.89ct 8.05mm 4.87mm 0.38g 3,285,000円 519,000円 1,902,000円 詳細
1.90ct 8.07mm 4.88mm 0.38g 3,303,000円 522,000円 1,912,500円 詳細
1.91ct 8.08mm 4.89mm 0.38g 3,320,000円 525,000円 1,922,500円 詳細
1.92ct 8.1mm 4.9mm 0.38g 3,337,000円 528,000円 1,932,500円 詳細
1.93ct 8.11mm 4.91mm 0.39g 3,355,000円 530,000円 1,942,500円 詳細
1.94ct 8.13mm 4.92mm 0.39g 3,372,000円 533,000円 1,952,500円 詳細
1.95ct 8.14mm 4.93mm 0.39g 3,389,000円 536,000円 1,962,500円 詳細
1.96ct 8.15mm 4.93mm 0.39g 3,406,000円 539,000円 1,972,500円 詳細
1.97ct 8.17mm 4.94mm 0.39g 3,424,000円 541,000円 1,982,500円 詳細
1.98ct 8.18mm 4.95mm 0.4g 3,441,000円 544,000円 1,992,500円 詳細
1.99ct 8.2mm 4.96mm 0.4g 3,458,000円 547,000円 2,002,500円 詳細
2.00~2.99ct
2.00ct 8.21mm 4.97mm 0.4g 5,113,000円 804,000円 2,958,500円 詳細
2.01ct 8.22mm 4.98mm 0.4g 5,139,000円 808,000円 2,973,500円 詳細
2.02ct 8.23mm 4.98mm 0.4g 5,164,000円 812,000円 2,988,000円 詳細
2.03ct 8.23mm 4.99mm 0.41g 5,190,000円 816,000円 3,003,000円 詳細
2.04ct 8.24mm 4.99mm 0.41g 5,215,000円 820,000円 3,017,500円 詳細
2.05ct 8.25mm 5mm 0.41g 5,240,000円 824,000円 3,032,000円 詳細
2.06ct 8.26mm 5mm 0.41g 5,266,000円 828,000円 3,047,000円 詳細
2.07ct 8.27mm 5.01mm 0.41g 5,291,000円 832,000円 3,061,500円 詳細
2.08ct 8.27mm 5.01mm 0.42g 5,317,000円 836,000円 3,076,500円 詳細
2.09ct 8.28mm 5.02mm 0.42g 5,342,000円 840,000円 3,091,000円 詳細
2.10ct 8.29mm 5.02mm 0.42g 5,368,000円 844,000円 3,106,000円 詳細
2.11ct 8.3mm 5.03mm 0.42g 5,393,000円 848,000円 3,120,500円 詳細
2.12ct 8.32mm 5.03mm 0.42g 5,419,000円 852,000円 3,135,500円 詳細
2.13ct 8.33mm 5.04mm 0.43g 5,444,000円 856,000円 3,150,000円 詳細
2.14ct 8.34mm 5.05mm 0.43g 5,470,000円 860,000円 3,165,000円 詳細
2.15ct 8.36mm 5.06mm 0.43g 5,495,000円 864,000円 3,179,500円 詳細
2.16ct 8.37mm 5.06mm 0.43g 5,520,000円 868,000円 3,194,000円 詳細
2.17ct 8.38mm 5.07mm 0.43g 5,546,000円 872,000円 3,209,000円 詳細
2.18ct 8.39mm 5.08mm 0.44g 5,571,000円 876,000円 3,223,500円 詳細
2.19ct 8.41mm 5.08mm 0.44g 5,597,000円 880,000円 3,238,500円 詳細
2.20ct 8.42mm 5.09mm 0.44g 5,622,000円 884,000円 3,253,000円 詳細
2.21ct 8.44mm 5.1mm 0.44g 5,648,000円 888,000円 3,268,000円 詳細
2.22ct 8.46mm 5.11mm 0.44g 5,673,000円 892,000円 3,282,500円 詳細
2.23ct 8.47mm 5.13mm 0.45g 5,699,000円 896,000円 3,297,500円 詳細
2.24ct 8.49mm 5.14mm 0.45g 5,724,000円 900,000円 3,312,000円 詳細
2.25ct 8.51mm 5.15mm 0.45g 5,750,000円 904,000円 3,327,000円 詳細
2.26ct 8.53mm 5.16mm 0.45g 5,775,000円 908,000円 3,341,500円 詳細
2.27ct 8.55mm 5.17mm 0.45g 5,800,000円 912,000円 3,356,000円 詳細
2.28ct 8.56mm 5.19mm 0.46g 5,826,000円 916,000円 3,371,000円 詳細
2.29ct 8.58mm 5.2mm 0.46g 5,851,000円 920,000円 3,385,500円 詳細
2.30ct 8.6mm 5.21mm 0.46g 5,877,000円 924,000円 3,400,500円 詳細
2.31ct 8.61mm 5.21mm 0.46g 5,902,000円 928,000円 3,415,000円 詳細
2.32ct 8.61mm 5.22mm 0.46g 5,928,000円 932,000円 3,430,000円 詳細
2.33ct 8.62mm 5.22mm 0.47g 5,953,000円 936,000円 3,444,500円 詳細
2.34ct 8.63mm 5.23mm 0.47g 5,979,000円 940,000円 3,459,500円 詳細
2.35ct 8.64mm 5.23mm 0.47g 6,004,000円 944,000円 3,474,000円 詳細
2.36ct 8.64mm 5.23mm 0.47g 6,030,000円 948,000円 3,489,000円 詳細
2.37ct 8.65mm 5.24mm 0.47g 6,055,000円 952,000円 3,503,500円 詳細
2.38ct 8.66mm 5.24mm 0.48g 6,080,000円 956,000円 3,518,000円 詳細
2.39ct 8.66mm 5.25mm 0.48g 6,106,000円 960,000円 3,533,000円 詳細
2.40ct 8.67mm 5.25mm 0.48g 6,131,000円 964,000円 3,547,500円 詳細
2.41ct 8.69mm 5.26mm 0.48g 6,157,000円 968,000円 3,562,500円 詳細
2.42ct 8.7mm 5.27mm 0.48g 6,182,000円 972,000円 3,577,000円 詳細
2.43ct 8.72mm 5.28mm 0.49g 6,208,000円 976,000円 3,592,000円 詳細
2.44ct 8.74mm 5.29mm 0.49g 6,233,000円 980,000円 3,606,500円 詳細
2.45ct 8.76mm 5.3mm 0.49g 6,259,000円 984,000円 3,621,500円 詳細
2.46ct 8.77mm 5.31mm 0.49g 6,284,000円 988,000円 3,636,000円 詳細
2.47ct 8.79mm 5.32mm 0.49g 6,310,000円 992,000円 3,651,000円 詳細
2.48ct 8.81mm 5.33mm 0.5g 6,335,000円 996,000円 3,665,500円 詳細
2.49ct 8.82mm 5.34mm 0.5g 6,360,000円 1,000,000円 3,680,000円 詳細
2.50ct 8.84mm 5.35mm 0.5g 6,386,000円 1,005,000円 3,695,500円 詳細
2.51ct 8.85mm 5.35mm 0.5g 6,411,000円 1,009,000円 3,710,000円 詳細
2.52ct 8.85mm 5.36mm 0.5g 6,437,000円 1,013,000円 3,725,000円 詳細
2.53ct 8.86mm 5.36mm 0.51g 6,462,000円 1,017,000円 3,739,500円 詳細
2.54ct 8.86mm 5.36mm 0.51g 6,488,000円 1,021,000円 3,754,500円 詳細
2.55ct 8.87mm 5.37mm 0.51g 6,513,000円 1,025,000円 3,769,000円 詳細
2.56ct 8.88mm 5.37mm 0.51g 6,539,000円 1,029,000円 3,784,000円 詳細
2.57ct 8.88mm 5.37mm 0.51g 6,564,000円 1,033,000円 3,798,500円 詳細
2.58ct 8.89mm 5.37mm 0.52g 6,590,000円 1,037,000円 3,813,500円 詳細
2.59ct 8.89mm 5.38mm 0.52g 6,615,000円 1,041,000円 3,828,000円 詳細
2.60ct 8.9mm 5.38mm 0.52g 6,640,000円 1,045,000円 3,842,500円 詳細
2.61ct 8.92mm 5.39mm 0.52g 6,666,000円 1,049,000円 3,857,500円 詳細
2.62ct 8.93mm 5.4mm 0.52g 6,691,000円 1,053,000円 3,872,000円 詳細
2.63ct 8.95mm 5.41mm 0.53g 6,717,000円 1,057,000円 3,887,000円 詳細
2.64ct 8.97mm 5.42mm 0.53g 6,742,000円 1,061,000円 3,901,500円 詳細
2.65ct 8.99mm 5.44mm 0.53g 6,768,000円 1,065,000円 3,916,500円 詳細
2.66ct 9mm 5.45mm 0.53g 6,793,000円 1,069,000円 3,931,000円 詳細
2.67ct 9.02mm 5.46mm 0.53g 6,819,000円 1,073,000円 3,946,000円 詳細
2.68ct 9.04mm 5.47mm 0.54g 6,844,000円 1,077,000円 3,960,500円 詳細
2.69ct 9.05mm 5.48mm 0.54g 6,870,000円 1,081,000円 3,975,500円 詳細
2.70ct 9.07mm 5.49mm 0.54g 6,895,000円 1,085,000円 3,990,000円 詳細
2.71ct 9.08mm 5.49mm 0.54g 6,920,000円 1,089,000円 4,004,500円 詳細
2.72ct 9.08mm 5.5mm 0.54g 6,946,000円 1,093,000円 4,019,500円 詳細
2.73ct 9.09mm 5.5mm 0.55g 6,971,000円 1,097,000円 4,034,000円 詳細
2.74ct 9.09mm 5.5mm 0.55g 6,997,000円 1,101,000円 4,049,000円 詳細
2.75ct 9.1mm 5.51mm 0.55g 7,022,000円 1,105,000円 4,063,500円 詳細
2.76ct 9.11mm 5.51mm 0.55g 7,048,000円 1,109,000円 4,078,500円 詳細
2.77ct 9.11mm 5.51mm 0.55g 7,073,000円 1,113,000円 4,093,000円 詳細
2.78ct 9.12mm 5.51mm 0.56g 7,099,000円 1,117,000円 4,108,000円 詳細
2.79ct 9.12mm 5.52mm 0.56g 7,124,000円 1,121,000円 4,122,500円 詳細
2.80ct 9.13mm 5.52mm 0.56g 7,150,000円 1,125,000円 4,137,500円 詳細
2.81ct 9.15mm 5.53mm 0.56g 7,175,000円 1,129,000円 4,152,000円 詳細
2.82ct 9.16mm 5.54mm 0.56g 7,200,000円 1,133,000円 4,166,500円 詳細
2.83ct 9.18mm 5.55mm 0.57g 7,226,000円 1,137,000円 4,181,500円 詳細
2.84ct 9.19mm 5.56mm 0.57g 7,251,000円 1,141,000円 4,196,000円 詳細
2.85ct 9.21mm 5.57mm 0.57g 7,277,000円 1,145,000円 4,211,000円 詳細
2.86ct 9.23mm 5.58mm 0.57g 7,302,000円 1,149,000円 4,225,500円 詳細
2.87ct 9.24mm 5.59mm 0.57g 7,328,000円 1,153,000円 4,240,500円 詳細
2.88ct 9.26mm 5.6mm 0.58g 7,353,000円 1,157,000円 4,255,000円 詳細
2.89ct 9.27mm 5.61mm 0.58g 7,379,000円 1,161,000円 4,270,000円 詳細
2.90ct 9.29mm 5.62mm 0.58g 7,404,000円 1,165,000円 4,284,500円 詳細
2.91ct 9.3mm 5.63mm 0.58g 7,430,000円 1,169,000円 4,299,500円 詳細
2.92ct 9.31mm 5.63mm 0.58g 7,455,000円 1,173,000円 4,314,000円 詳細
2.93ct 9.32mm 5.64mm 0.59g 7,480,000円 1,177,000円 4,328,500円 詳細
2.94ct 9.33mm 5.65mm 0.59g 7,506,000円 1,181,000円 4,343,500円 詳細
2.95ct 9.35mm 5.66mm 0.59g 7,531,000円 1,185,000円 4,358,000円 詳細
2.96ct 9.36mm 5.66mm 0.59g 7,557,000円 1,189,000円 4,373,000円 詳細
2.97ct 9.37mm 5.67mm 0.59g 7,582,000円 1,193,000円 4,387,500円 詳細
2.98ct 9.38mm 5.68mm 0.6g 7,608,000円 1,197,000円 4,402,500円 詳細
2.99ct 9.39mm 5.68mm 0.6g 7,633,000円 1,201,000円 4,417,000円 詳細
3.00~3.99ct
3.00ct 9.4mm 5.69mm 0.6g 12,809,000円 2,109,000円 7,459,000円 詳細
3.01ct 9.4mm 5.69mm 0.6g 12,851,000円 2,116,000円 7,483,500円 詳細
3.02ct 9.41mm 5.69mm 0.6g 12,894,000円 2,123,000円 7,508,500円 詳細
3.03ct 9.41mm 5.7mm 0.61g 12,937,000円 2,130,000円 7,533,500円 詳細
3.04ct 9.42mm 5.7mm 0.61g 12,979,000円 2,137,000円 7,558,000円 詳細
3.05ct 9.42mm 5.7mm 0.61g 13,022,000円 2,144,000円 7,583,000円 詳細
3.06ct 9.42mm 5.7mm 0.61g 13,064,000円 2,151,000円 7,607,500円 詳細
3.07ct 9.43mm 5.7mm 0.61g 13,107,000円 2,158,000円 7,632,500円 詳細
3.08ct 9.43mm 5.71mm 0.62g 13,149,000円 2,165,000円 7,657,000円 詳細
3.09ct 9.44mm 5.71mm 0.62g 13,192,000円 2,172,000円 7,682,000円 詳細
3.10ct 9.44mm 5.71mm 0.62g 13,235,000円 2,179,000円 7,707,000円 詳細
3.11ct 9.45mm 5.72mm 0.62g 13,277,000円 2,186,000円 7,731,500円 詳細
3.12ct 9.46mm 5.72mm 0.62g 13,320,000円 2,193,000円 7,756,500円 詳細
3.13ct 9.47mm 5.73mm 0.63g 13,362,000円 2,200,000円 7,781,000円 詳細
