蛍光X線分析装置による正確・迅速な貴金属査定
蛍光X線分析装置〜使用機材の紹介
SPECTROSCOUT(スペクトロスカウト)
https://www.suzuho.com/promo/suzuho/xra2000.html
商品名 | SPECTROSCOUT |
---|---|
検出器 | Si-PIN |
励起 | X線管球、Rhアノード 最大50kV |
測定元素 | AI(13)〜U (92) Au Ag Pt Pd Cu(金・銀・プラチナ・パラジウム・銅以外の金属、メッキ等) |
コリメーターサイズ | 1㎜・2㎜自動切換え |
本体寸法 | W306× D306 ×H 350㎜ |
本体重量 | 約11Kg |
電源 | AC100V |
測定可能な元素一覧
原子番号 | 元素記号 | 日本語名 |
1 | H | 水素 |
2 | He | ヘリウム |
3 | Li | リチウム |
4 | Be | ベリリウム |
5 | B | ホウ素 |
6 | C | 炭素 |
7 | N | 窒素 |
8 | O | 酸素 |
9 | F | フッ素 |
10 | Ne | ネオン |
11 | Na | ナトリウム |
12 | Mg | マグネシウム |
13 | Al | アルミニウム |
14 | Si | ケイ素 |
15 | P | リン |
16 | S | 硫黄 |
17 | Cl | 塩素 |
18 | Ar | アルゴン |
19 | K | カリウム |
20 | Ca | カルシウム |
21 | Sc | スカンジウム |
22 | Ti | チタン |
23 | V | バナジウム |
24 | Cr | クロム |
25 | Mn | マンガン |
26 | Fe | 鉄 |
27 | Co | コバルト |
28 | Ni | ニッケル |
29 | Cu | 銅 |
30 | Zn | 亜鉛 |
31 | Ga | ガリウム |
32 | Ge | ゲルマニウム |
33 | As | ヒ素 |
34 | Se | セレン |
35 | Br | 臭素 |
36 | Kr | クリプトン |
37 | Rb | ルビジウム |
38 | Sr | ストロンチウム |
39 | Y | イットリウム |
40 | Zr | ジルコニウム |
41 | Nb | ニオブ |
42 | Mo | モリブデン |
43 | Tc | テクネチウム |
44 | Ru | ルテニウム |
45 | Rh | ロジウム |
46 | Pd | パラジウム |
47 | Ag | 銀 |
48 | Cd | カドミウム |
49 | In | インジウム |
50 | Sn | スズ |
51 | Sb | アンチモン |
52 | Te | テルル |
53 | I | ヨウ素 |
54 | Xe | キセノン |
55 | Cs | セシウム |
56 | Ba | バリウム |
原子番号 | 元素記号 | 日本語名 |
57 | La | ランタン |
58 | Ce | セリウム |
59 | Pr | プラセオジム |
60 | Nd | ネオジム |
61 | Pm | プロメチウム |
62 | Sm | セマリウム |
63 | Eu | ユウロピウム |
64 | Gd | ガドリニウム |
65 | Tb | テルビウム |
66 | Dy | ジスプロシウム |
67 | Ho | ホルミウム |
68 | Er | エルビウム |
69 | Tm | ツリウム |
70 | Yb | イッテルビウム |
71 | Lu | ルテチウム |
72 | Hf | ハフニウム |
73 | Ta | タンタル |
74 | W | タングステン |
75 | Re | レニウム |
76 | Os | オスミウム |
77 | Ir | イリジウム |
78 | Pt | 白金(プラチナ) |
79 | Au | 金 |
80 | Hg | 水銀 |
81 | Tl | タリウム |
82 | Pb | 鉛 |
83 | Bi | ビスマス |
84 | Po | ポロニウム |
85 | At | アスタチン |
86 | Rn | ラドン |
87 | Fr | フランシウム |
88 | Ra | ラジウム |
89 | Ac | アクチニウム |
90 | Th | トリウム |
91 | Pa | プロトアクチニウム |
92 | U | ウラン |
93 | Np | ネプツニウム |
94 | Pu | プルトニウム |
95 | Am | アメリシウム |
96 | Cm | キュリウム |
97 | Bk | バークリウム |
98 | Cf | カリホルニウム |
99 | Es | アインスタイニウム |
100 | Fm | フェルミウム |
101 | Md | メンデレビウム |
102 | No | ノーベリウム |
103 | Lr | ローレンシウム |
104 | Rf | ラザホージウム |
105 | Db | ドブニウム |
106 | Sg | シーボーギウム |
107 | Bh | ボーリウム |
108 | Hs | ハッシウム |
109 | Mt | マイトネリウム |
110 | Ds | ダームスタチウム |
111 | Rg | レントゲニウム |
112 | Cn | コペルニシウム |
蛍光X線分析装置とiCAL(インテリジェントキャリブレーションロジック)
蛍光X線貴金属分析装置の中には、「iCAL」(インテリジェントキャリブレーションロジック)という特別なシステムが組み込まれています。
iCALとは何か?
iCALは、装置の校正を簡単に行うことができるシステムです。一つの試料で標準化が完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。また、経験豊富なオペレーターでも見落としがちな変化も、システムが自動認識して校正モードが起動します。
この機能のおかげで、装置が常に最適な状態で使用できます。このような特性から、iCALは分析装置の精度と効率を向上させる重要な要素となっています。
なぜこれが重要なのか?
貴金属の価値を正確に把握し、公正な買取価格を提供するためには、最高品質の分析装置が必要です。iCALを搭載した蛍光X線貴金属分析装置を使用することで、その目標を達成することが可能となります。通常の比重計などでは正確な金性を得ることは不可能です。
最新の技術を常に追求し、iCALのような革新的なシステムを使用することで、お客様に対するコミットメントを示しています。
専門性と信頼性の向上を追求
多店舗展開にはない、少数精鋭・店舗集約という『リファスタ』独自の特性を活かし、専門性と信頼性の向上は今後もさらなる高みを目指し、お客様からのご支持を裏切らないクリーンな買取サービスを提供いたします。
店頭買取(東京・池袋)ではもちろんのこと、宅配買取でお送りいただいたお品物も、蛍光X線貴金属分析装置を用いて科学的に正確な金性を調査し、公正な情報提示・価格の提供を約束いたします。分析料や査定料、キャンセル料などの手数料は一切、ご不要。貴金属ジュエリーのご売却を検討の際は、業者様・個人様・古物商様を問わず、ぜひリファスタにお声がけ願えますでしょうか。
貴金属買取ページのご案内
お気軽にお問合せくださいませ
営業時間 11:00〜20:00(年中無休)
リファスタでは、貴金属査定時においてドイツのSPECTRO社が提供する蛍光X線貴金属分析装置 SPECTROSCOUT(スペクトロスカウト)による成分分析を行っております。
これによりお品物を傷つけることなく正確な元素分析をし、適正なお買取価格を提示いたします。
品位試験所やホールマーキングオフィス、貴金属製品メーカーの試験室への採用に適した性能で、分析時間はわずか3秒程度。
お客様をお待たせすることなく分析することが可能でございます。
またご来店の際、お客様のお体への影響はございませんのでご安心くださいませ。